國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司2024年第三次物資公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)
招標(biāo)公告
招標(biāo)編號(hào):232403
招標(biāo)公告
招標(biāo)編號(hào):232403
1.招標(biāo)條件
項(xiàng)目建設(shè)單位為國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司(以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目單位”),項(xiàng)目資金來(lái)自來(lái)自企業(yè)自有資金,出資比例為100%,資金來(lái)源已落實(shí),招標(biāo)人為國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
本項(xiàng)目積極響應(yīng)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展質(zhì)量提升行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》,倡導(dǎo)潛在投標(biāo)人用先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)產(chǎn)品質(zhì)量提升,有效治理質(zhì)量突出問(wèn)題,推動(dòng)形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的采購(gòu)機(jī)制。 為保障電網(wǎng)和設(shè)備本質(zhì)安全,維護(hù)良好電工裝備質(zhì)量生態(tài)環(huán)境,確保投標(biāo)人提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。招標(biāo)人有權(quán)對(duì)違反“投標(biāo)函”承諾的投標(biāo)人加大不良行為處理力度。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
分標(biāo)編號(hào) | 包名稱 | 分包編號(hào) | 物資名稱 | 物資描述 |
232403-1306005-0002 | 包1 | JL100 | 機(jī)械性能試驗(yàn)設(shè)備,超聲波無(wú)損檢測(cè) | 機(jī)械性能試驗(yàn)設(shè)備-類型:超聲波無(wú)損檢測(cè) |
232403-2403012-9999 | 包1 | JL100 | 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)一體機(jī),1/4機(jī)架 | 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)一體機(jī)-機(jī)柜:1/4機(jī)架 |
232403-1109001-9999 | 包1 | JL100 | 直流電源系統(tǒng),DC110V,60A | 直流電源系統(tǒng)-輸出電壓:DC110V,充電電流:60A |
232403-1111003-0001 | 包1 | JL100 | 主設(shè)備全面監(jiān)視系統(tǒng) | 主設(shè)備全面監(jiān)視系統(tǒng) |
232403-1104017-9999 | 包1 | JL100 | 變電站培訓(xùn)仿真系統(tǒng),AC220kV | 變電站培訓(xùn)仿真系統(tǒng)-電壓等級(jí):AC220kV |
232403-1107004-9999 | 包1 | JL100 | 數(shù)據(jù)采集終端,數(shù)據(jù)采集卡 | 數(shù)據(jù)采集終端-類型:數(shù)據(jù)采集卡 |
232403-1104049-9999 | 包1 | JL100 | 電網(wǎng)調(diào)度控制系統(tǒng),可信計(jì)算安全模塊,不限 | 電網(wǎng)調(diào)度控制系統(tǒng)-類型:可信計(jì)算安全模塊,應(yīng)用場(chǎng)所:不限 |
232403-1213003-9999 | 包1 | JL100 | 電源轉(zhuǎn)換器,DC220/DC48,30 | 電源轉(zhuǎn)換器-輸入/輸出電壓(V):DC220/DC48,輸出電流(A):30 |
232403-1104005-0003 | 包1 | JL100 | 二次系統(tǒng)安全防護(hù)設(shè)備,用電信息加密機(jī) | 二次系統(tǒng)安全防護(hù)設(shè)備-類型:用電信息加密機(jī) |
232403-1016001-9999 | 包1 | JL100 | 高壓開(kāi)關(guān)柜,AC10kV,饋線開(kāi)關(guān)柜,小車式,1250A,31.5kA,真空 | 高壓開(kāi)關(guān)柜-電壓等級(jí):AC10kV,類型:饋線開(kāi)關(guān)柜,柜型:小車式,額定電流:1250A,額定開(kāi)斷電流:31.5kA,斷路器滅弧介質(zhì):真空 |
232403-1304004-0001 | 包1 | JL100 | 開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀 | 開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀 |
232403-1111001-9999 | 包1 | JL100 | 變電站一鍵順控系統(tǒng) | 變電站一鍵順控系統(tǒng) |
232403-1306005-0001 | 包1 | JL100 | 機(jī)械性能試驗(yàn)設(shè)備,機(jī)械輔助試驗(yàn) | 機(jī)械性能試驗(yàn)設(shè)備-類型:機(jī)械輔助試驗(yàn) |
232403-1402016-9998 | 包1 | JL100 | 擴(kuò)徑導(dǎo)線,空心 | 擴(kuò)徑導(dǎo)線-結(jié)構(gòu)型式:空心 |
232403-1402016-9998 | 包1 | JL100 | 鋼芯耐熱鋁合金絞線,NRLH60/G1A,400/35 | 鋼芯耐熱鋁合金絞線-型號(hào):NRLH60/G1A,標(biāo)稱截面mm2:400/35 |
232403-1402016-9998 | 包1 | JL100 | 擴(kuò)徑導(dǎo)線,空心 | 擴(kuò)徑導(dǎo)線-結(jié)構(gòu)型式:空心 |
232403-1402016-9998 | 包1 | JL100 | 鋼芯耐熱鋁合金絞線,NRLH60GJ,630/55 | 鋼芯耐熱鋁合金絞線-型號(hào):NRLH60GJ,標(biāo)稱截面mm2:630/55 |
232403-1304087-9999 | 包1 | JL100 | 串聯(lián)諧振裝置,35kV及以下電纜,30kW,AC60kV | 串聯(lián)諧振裝置-試驗(yàn)對(duì)象:35kV及以下電纜,額定容量:30kW,額定電壓:AC60kV |
232403-1402020-9999 | 包1 | JL100 | 鋁包殷鋼芯超耐熱鋁合金絞線,JNRLH3/LBY,350/55 | 鋁包殷鋼芯超耐熱鋁合金絞線-型號(hào):JNRLH3/LBY,標(biāo)稱截面mm2:350/55 |
232403-1504001-9999 | 包1 | JL100 | 普通客車,小型(車長(zhǎng)<6m,乘坐人數(shù)≤9人) | 普通客車-規(guī)格:小型(車長(zhǎng)<6m,乘坐人數(shù)≤9人) |
232403-1111009-9999 | 包1 | JL100 | 變電站在線智能巡視系統(tǒng),AC500kV | 變電站在線智能巡視系統(tǒng)-電壓等級(jí):AC500kV |
232403-1207006-0010 | 包1 | JL100 | 電視會(huì)議外圍成套設(shè)備 | 電視會(huì)議外圍成套設(shè)備 |
232403-2203081-9999 | 包1 | JL100 | 鐵塔防墜落導(dǎo)軌裝置,剛性導(dǎo)軌 | 鐵塔防墜落導(dǎo)軌裝置-類型:剛性導(dǎo)軌 |
232403-2802002-9999 | 包1 | JL100 | 智能變電站狀態(tài)監(jiān)測(cè),避雷器在線監(jiān)測(cè) | 智能變電站狀態(tài)監(jiān)測(cè)-監(jiān)測(cè)對(duì)象:避雷器在線監(jiān)測(cè) |
232403-1305023-9999 | 包1 | JL100 | 拆回電能表分揀裝置,三相,有,無(wú) | 拆回電能表分揀裝置-相別:三相,圖像識(shí)別單元:有,通信測(cè)試單元:無(wú) |
232403-1302079-9999 | 包1 | JL100 | 電纜故障探測(cè)儀,基礎(chǔ)型,具備開(kāi)路高低阻、閃絡(luò)故障探測(cè)及電纜路徑、故障定位功能 | 電纜故障探測(cè)儀-產(chǎn)品類型:基礎(chǔ)型,測(cè)量功能:具備開(kāi)路高低阻、閃絡(luò)故障探測(cè)及電纜路徑、故障定位功能 |
232403-1203003-9999 | 包1 | JL100 | 切換裝置,2M切換 | 切換裝置-類型:2M切換 |
232403-1211001-0029 | 包1 | JL100 | 運(yùn)維管理系統(tǒng) | 運(yùn)維管理系統(tǒng) |
232403-1305001-9999 | 包1 | JL100 | 電能表標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,電能表標(biāo)準(zhǔn)裝置,單相,0.05級(jí) | 電能表標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備-類型:電能表標(biāo)準(zhǔn)裝置,相數(shù):單相,準(zhǔn)確度等級(jí):0.05級(jí) |
232403-9203000-9999 | 包1 | JL100 | 通信配線設(shè)備配件,光配模塊 | 通信配線設(shè)備配件-類型:光配模塊 |
232403-1305004-0005 | 包1 | JL100 | 電能表檢測(cè)設(shè)備,電能表通信協(xié)議檢測(cè)裝置,三相 | 電能表檢測(cè)設(shè)備-類型:電能表通信協(xié)議檢測(cè)裝置,相數(shù):三相 |
232403-1104010-9999 | 包1 | JL100 | 能量管理系統(tǒng),地調(diào) | 能量管理系統(tǒng)-應(yīng)用場(chǎng)所:地調(diào) |
232403-1111008-9999 | 包1 | JL100 | 遠(yuǎn)程智能巡視集中監(jiān)控系統(tǒng) | 遠(yuǎn)程智能巡視集中監(jiān)控系統(tǒng) |
232403-1211001-9999 | 包1 | JL100 | 運(yùn)維管理系統(tǒng) | 運(yùn)維管理系統(tǒng) |
232403-1101002-9999 | 包1 | JL100 | 母線保護(hù),AC10kV | 母線保護(hù)-電壓等級(jí):AC10kV |
232403-1304011-9999 | 包1 | JL100 | 介損測(cè)試儀 | 介損測(cè)試儀 |
232403-1102007-9999 | 包1 | JL100 | 電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)裝置 | 電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)裝置 |
232403-2405005-9999 | 包1 | JL100 | 工控機(jī) | 工控機(jī) |
232403-1302013-9999 | 包1 | JL100 | 相位伏安表 | 相位伏安表 |
232403-1102008-9999 | 包1 | JL100 | 在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),地調(diào) | 在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)-類型:地調(diào) |
232403-1301059-9999 | 包2 | JL200 | 交流試驗(yàn)電源 | 交流試驗(yàn)電源 |
232403-1302080-0003 | 包1 | JL100 | 局放測(cè)試儀,超聲波+特高頻,無(wú),多通道(≥3),診斷,有效高度≥10mm | 局放測(cè)試儀-檢測(cè)原理:超聲波+特高頻,被試設(shè)備:無(wú),檢測(cè)通道數(shù):多通道(≥3),用途:診斷,特殊參數(shù):有效高度≥10mm |
232403-2303003-9999 | 包1 | JL100 | 防火墻軟件 | 防火墻軟件 |
232403-1109002-9999 | 包1 | JL100 | 交流電源系統(tǒng),AC380V | 交流電源系統(tǒng)-輸出電壓:AC380V |
232403-1028002-9999 | 包1 | JL100 | 管狀母線,鋁鎂硅合金,4000A | 管狀母線-材質(zhì):鋁鎂硅合金,額定電流:4000A |
232403-1305003-9999 | 包1 | JL100 | 互感器二次回路檢測(cè)設(shè)備,二次負(fù)荷測(cè)試儀 | 互感器二次回路檢測(cè)設(shè)備-類型:二次負(fù)荷測(cè)試儀 |
232403-1309097-9999 | 包1 | JL100 | 電化學(xué)工作站 | 電化學(xué)工作站 |
232403-2401003-9999 | 包1 | JL100 | 協(xié)議轉(zhuǎn)換器 | 協(xié)議轉(zhuǎn)換器 |
232403-1211001-0028 | 包1 | JL100 | 運(yùn)維管理系統(tǒng) | 運(yùn)維管理系統(tǒng) |
232403-1104028-9999 | 包1 | JL100 | 電力營(yíng)銷仿真培訓(xùn)系統(tǒng) | 電力營(yíng)銷仿真培訓(xùn)系統(tǒng) |
232403-2601027-0001 | 包1 | JL100 | 普通會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備,視頻分配器 | 普通會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備-種類:視頻分配器 |
232403-1306005-9999 | 包1 | JL100 | 機(jī)械性能試驗(yàn)設(shè)備,絕緣梯檢驗(yàn)臺(tái) | 機(jī)械性能試驗(yàn)設(shè)備-類型:絕緣梯檢驗(yàn)臺(tái) |
232403-2802003-9998 | 包1 | JL100 | 圖像監(jiān)視系統(tǒng) | 圖像監(jiān)視系統(tǒng) |
232403-2802003-9998 | 包1 | JL100 | 智能變電站輔助系統(tǒng)綜合監(jiān)控平臺(tái) | 智能變電站輔助系統(tǒng)綜合監(jiān)控平臺(tái) |
232403-2802003-9998 | 包2 | JL200 | 圖像監(jiān)視系統(tǒng) | 圖像監(jiān)視系統(tǒng) |
232403-1309045-9999 | 包1 | JL100 | 高溫爐 | 高溫爐 |
232403-1108008-9999 | 包1 | JL100 | 智能用電信息顯示終端,載波+485 | 智能用電信息顯示終端-通信方式:載波+485 |
232403-1001013-9999 | 包1 | JL100 | 站用變成套柜,AC10kV,100kVA,干式 | 站用變成套柜-電壓等級(jí):AC10kV,變壓器額定容量:100kVA,變壓器絕緣方式:干式 |
232403-1309099-9999 | 包1 | JL100 | 色譜儀,氣相,絕緣油,實(shí)驗(yàn)室,高性能型,≤0.05μL/L | 色譜儀-檢測(cè)原理:氣相,檢測(cè)對(duì)象:絕緣油,應(yīng)用場(chǎng)合:實(shí)驗(yàn)室,類型:高性能型,乙炔最小檢測(cè)濃度:≤0.05μL/L |
232403-2802005-0001 | 包1 | JL100 | 數(shù)字化表計(jì)監(jiān)測(cè)終端 | 數(shù)字化表計(jì)監(jiān)測(cè)終端 |
232403-1309112-9999 | 包1 | JL100 | SF6分解產(chǎn)物檢測(cè)儀,A類 | SF6分解產(chǎn)物檢測(cè)儀-類型:A類 |
232403-2805001-9998 | 包1 | JL100 | 試驗(yàn)電源屏 | 試驗(yàn)電源屏 |
232403-2805001-9998 | 包1 | JL100 | 智能一體化電源系統(tǒng),DC220V,120A | 智能一體化電源系統(tǒng)-電壓等級(jí):DC220V,充電單元容量:120A |
232403-1501000-0001 | 包1 | JL100 | SF6/N2混合氣體充氣裝置 | SF6/N2混合氣體充氣裝置 |
232403-1501000-0001 | 包1 | JL100 | SF6/N2混合氣體分離回收裝置 | SF6/N2混合氣體分離回收裝置 |
232403-1302044-9999 | 包1 | JL100 | 三相電能表接線仿真系統(tǒng) | 三相電能表接線仿真系統(tǒng) |
232403-1404013-9999 | 包1 | JL100 | 接地電纜,AC10kV,YJV,150,1,無(wú)阻燃 | 接地電纜-電壓等級(jí):AC10kV,型號(hào):YJV,截面積mm2:150,電纜芯數(shù):1,阻燃特性:無(wú)阻燃 |
232403-1305021-9999 | 包1 | JL100 | 智能電能表軟件檢測(cè)裝置 | 智能電能表軟件檢測(cè)裝置 |
232403-1111013-9999 | 包1 | JL100 | 變電站區(qū)域型遠(yuǎn)程智能巡視系統(tǒng) | 變電站區(qū)域型遠(yuǎn)程智能巡視系統(tǒng) |
232403-1305008-9999 | 包1 | JL100 | 采集終端檢測(cè)設(shè)備,三相 | 采集終端檢測(cè)設(shè)備-相數(shù):三相 |
232403-1305008-9999 | 包1 | JL100 | 采集終端檢測(cè)設(shè)備,三相 | 采集終端檢測(cè)設(shè)備-相數(shù):三相 |
232403-1302045-9999 | 包1 | JL100 | 電網(wǎng)仿真分析數(shù)據(jù)平臺(tái) | 電網(wǎng)仿真分析數(shù)據(jù)平臺(tái) |
232403-1302082-9999 | 包1 | JL100 | 鉗形電流表,柔性?shī)A鉗 | 鉗形電流表-類型:柔性?shī)A鉗 |
232403-1306002-0004 | 包1 | JL100 | 電氣性能試驗(yàn)設(shè)備,電氣輔助試驗(yàn) | 電氣性能試驗(yàn)設(shè)備-類型:電氣輔助試驗(yàn) |
232403-1306002-0004 | 包2 | JL200 | 電氣性能試驗(yàn)設(shè)備,電纜質(zhì)量檢測(cè)裝置 | 電氣性能試驗(yàn)設(shè)備-類型:電纜質(zhì)量檢測(cè)裝置 |
232403-1305016-9999 | 包1 | JL100 | 電能計(jì)量運(yùn)行仿真系統(tǒng) | 電能計(jì)量運(yùn)行仿真系統(tǒng) |
232403-1304085-9999 | 包1 | JL100 | 紅外熱成像儀,640×480,標(biāo)準(zhǔn)25° | 紅外熱成像儀-探測(cè)器像素:640×480,配置鏡頭:標(biāo)準(zhǔn)25° |
232403-1309011-9999 | 包1 | JL100 | 變壓器油金屬微粒測(cè)試儀 | 變壓器油金屬微粒測(cè)試儀 |
232403-1010001-9999 | 包1 | JL100 | 10kV三相隔離開(kāi)關(guān),630A,20kA,手動(dòng)雙柱立開(kāi)式,單接地 | 交流三相隔離開(kāi)關(guān)-電壓等級(jí):AC10kV,額定電流:630A,額定短時(shí)耐受電流:20kA,結(jié)構(gòu)型式:雙柱立開(kāi)式,接地開(kāi)關(guān)數(shù):單接地,操作型式:手動(dòng) |
232403-2209059-9999 | 包1 | JL100 | AGV車 | AGV車 |
232403-1101003-9999 | 包1 | JL100 | 變壓器保護(hù),AC10kV | 變壓器保護(hù)-電壓等級(jí):AC10kV |
232403-2304035-9999 | 包1 | JL100 | 三維信息管理軟件 | 三維信息管理軟件 |
232403-1003001-9999 | 包1 | JL100 | 10kV干式電磁CT,通用,通用,5P,4,通用,正立 | 電磁式電流互感器-電壓等級(jí):AC10kV,絕緣方式:干式,最大電流比:通用,測(cè)量級(jí)精度:通用,保護(hù)級(jí)精度:5P,次級(jí)繞組數(shù):4,容量:通用,安裝方式:正立 |
232403-1306002-9999 | 包4 | JL400 | 電氣性能試驗(yàn)設(shè)備,電氣輔助試驗(yàn) | 電氣性能試驗(yàn)設(shè)備-類型:電氣輔助試驗(yàn) |
232403-1206001-0001 | 包1 | JL100 | 交換系統(tǒng)配件,交換系統(tǒng)中繼板 | 交換系統(tǒng)配件-類型:交換系統(tǒng)中繼板 |
232403-1305002-9999 | 包1 | JL100 | 互感器標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,互感器校驗(yàn)儀,0.05級(jí) | 互感器標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備-類型:互感器校驗(yàn)儀,準(zhǔn)確度等級(jí):0.05級(jí) |
232403-1305002-9999 | 包1 | JL100 | 互感器標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,標(biāo)準(zhǔn)電流互感器,0.001級(jí)及以上 | 互感器標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備-類型:標(biāo)準(zhǔn)電流互感器,準(zhǔn)確度等級(jí):0.001級(jí)及以上 |
232403-1309069-9999 | 包1 | JL100 | SF6純度測(cè)試儀 | SF6純度測(cè)試儀 |
232403-1309069-9999 | 包2 | JL200 | SF6純度測(cè)試儀 | SF6純度測(cè)試儀 |
232403-1305004-9999 | 包1 | JL100 | 電能表檢測(cè)設(shè)備,電能表耐壓試驗(yàn)裝置,單相 | 電能表檢測(cè)設(shè)備-類型:電能表耐壓試驗(yàn)裝置,相數(shù):單相 |
232403-1309111-9999 | 包1 | JL100 | SF6氣體綜合測(cè)試儀,冷凝露點(diǎn)法 | SF6氣體綜合測(cè)試儀-濕度檢測(cè)原理:冷凝露點(diǎn)法 |
232403-1102002-9999 | 包4 | JL400 | 線路在線監(jiān)測(cè)裝置,舞動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 線路在線監(jiān)測(cè)裝置-功能:舞動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
232403-1102002-9999 | 包5 | JL500 | 線路在線監(jiān)測(cè)裝置,微氣象在線監(jiān)測(cè)裝置 | 線路在線監(jiān)測(cè)裝置-功能:微氣象在線監(jiān)測(cè)裝置 |
232403-1301032-9999 | 包1 | JL100 | 電橋、電阻箱檢定裝置 | 電橋、電阻箱檢定裝置 |
232403-1022001-0001 | 包1 | JL100 | 高壓熔斷器,AC66kV,跌落式,100A | 高壓熔斷器-電壓等級(jí):AC66kV,類型:跌落式,額定熔斷電流:100A |
232403-1022001-0001 | 包1 | JL100 | 高壓熔斷器,AC66kV,跌落式,100A | 高壓熔斷器-電壓等級(jí):AC66kV,類型:跌落式,額定熔斷電流:100A |
232403-1304086-9999 | 包1 | JL100 | SF6氣體檢漏儀,雙紅外波式(定量),無(wú),≤0.1μL/L | SF6氣體檢漏儀-檢測(cè)原理:雙紅外波式(定量),視場(chǎng)角:無(wú),靈敏度:≤0.1μL/L |
232403-1305005-0001 | 包1 | JL100 | 互感器檢測(cè)設(shè)備,互感器綜合參數(shù)測(cè)試儀 | 互感器檢測(cè)設(shè)備-類型:互感器綜合參數(shù)測(cè)試儀 |
232403-1302036-9999 | 包1 | JL100 | 電壓監(jiān)測(cè)儀 | 電壓監(jiān)測(cè)儀 |
232403-1302080-0001 | 包1 | JL100 | 局放測(cè)試儀,地電波+超聲波,開(kāi)關(guān)柜,2通道,巡檢,無(wú) | 局放測(cè)試儀-檢測(cè)原理:地電波+超聲波,被試設(shè)備:開(kāi)關(guān)柜,檢測(cè)通道數(shù):2通道,用途:巡檢,特殊參數(shù):無(wú) |
232403-1302080-0001 | 包2 | JL200 | 局放測(cè)試儀,超聲波,開(kāi)關(guān)柜,單通道,巡檢,無(wú) | 局放測(cè)試儀-檢測(cè)原理:超聲波,被試設(shè)備:開(kāi)關(guān)柜,檢測(cè)通道數(shù):單通道,用途:巡檢,特殊參數(shù):無(wú) |
232403-1028004-9999 | 包1 | JL100 | 矩形母線,銅,3150A | 矩形母線-材質(zhì):銅,額定電流:3150A |
232403-1304075-9999 | 包1 | JL100 | 避雷器阻性電流檢測(cè)儀 | 避雷器阻性電流檢測(cè)儀 |
232403-1405043-9999 | 包1 | JL100 | 交流復(fù)合相間間隔棒,FXJH/500/100,≥23000 | 交流復(fù)合相間間隔棒-型號(hào):FXJH/500/100,爬電距離mm:≥23000 |
232403-1008004-9999 | 包1 | JL100 | 高壓交流自動(dòng)重合器,AC10kV,630A,20kA | 高壓交流自動(dòng)重合器-電壓等級(jí):AC10kV,額定電流:630A,額定短路開(kāi)斷電流:20kA |
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1 招標(biāo)文件(電子文件)免費(fèi)獲取。
4.2凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于2024年7月1日-2024年7月8日17:00時(shí)(北京時(shí)間,下同),登錄招標(biāo)人招投標(biāo)交易平臺(tái)信息系統(tǒng)(國(guó)家電網(wǎng)有限公司電子商務(wù)平臺(tái)þhttps://ecp.sgcc.com.cn ¨https://etp.sgcc.com.cn,以下簡(jiǎn)稱電子商務(wù)平臺(tái))獲取招標(biāo)文件,并按《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》等國(guó)家法律法規(guī)要求,到第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)辦理CA證書電子鑰匙。投標(biāo)人應(yīng)妥善保管招標(biāo)人招投標(biāo)交易平臺(tái)信息系統(tǒng)賬號(hào)和密碼,以及CA數(shù)字證書和密碼,因上述賬號(hào)、數(shù)字證書或密碼保管不當(dāng)造成的損失,由投標(biāo)人自行承擔(dān)。
5.投標(biāo)文件的提交
投標(biāo)文件提交的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同)為2024年7月22日09:00時(shí)(北京時(shí)間)。
投標(biāo)文件提交時(shí)間:所有投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前遞交(提交)招標(biāo)人。
投標(biāo)文件提交地點(diǎn):電子投標(biāo)文件提交招標(biāo)人招投標(biāo)交易平臺(tái)信息系統(tǒng)。
電子投標(biāo)文件遞交方式詳見(jiàn)第六章投標(biāo)文件格式。如要求全部文件上傳電子商務(wù)平臺(tái),投標(biāo)人僅可通過(guò)電子商務(wù)平臺(tái)提交全部投標(biāo)文件;對(duì)于受電子商務(wù)平臺(tái)容量限制,要求通過(guò)網(wǎng)盤遞交的文件,投標(biāo)人需應(yīng)用投標(biāo)工具U+商務(wù)技術(shù)大文件功能加密提交網(wǎng)盤文件,在投標(biāo)截止時(shí)間前完成上傳提交。